
Spooky2具有世界上最大的流行頻率數據庫。 Spooky2選擇一些有用的頻率,以便為您的實驗創建以下頻率列表! 你可以體驗這些頻率,看看它們是否對您有用。 如果某個頻率程序使您感到不舒服,請停止運行它,直到感覺良好為止。 請注意,這些頻率僅用於實驗。
| Ailment Frequencies Source (Hz) | 疾病頻率來源 (Hz) |
| Abdominal Cramps 72,95,190,304 | 腹部絞痛72,95,190,304 |
| Abdominal Inflammation 2720,2489,2170,1865 | 腹部炎症2720,2489,2170,1865 |
| Abdominal Pain 10000,3000,95 | 腹痛10000,3000,95 |
| Adenoids, Nose 1550,802,880 | 腺樣體,鼻子1550,802,880 |
| Adrenals 1335 | 腎上腺1335 |
| AIDS 0, Immune System 727,787,880 CAFL | 艾滋病0,免疫系統727,787,880 |
| AIDS Kaposi’s Sarcoma 249,418 | 艾滋病卡波西氏肉瘤249,418 |
| AIDS/HIV 22000,30000,434000 | 艾滋病/ HIV 22000,30000,434000 |
| Alcoholism 10000 | 酒精中毒10000 |
| Allergies 1 72,300,333,880,5000 | 過敏1 72,300,333,880,5000 |
| Alopecia, Hair 727,465,146,800 | 脫髮,頭髮727,465,146,800 |
| Amenorrhea, Menstruation 1550,802,787,760,727 | 月經閉經1550,802,787,760,727 |
| Anemia 5000 | 貧血5000 |
| Aneurysm 222530,458500,518920,688290 | 動脈瘤222530,458500,518920,688290 |
| Anger and Irritability 3.6,6.3 CAFL | 憤怒和煩躁3.6,6.3 |
| Angina Throat 333,428,465,660,727,776 CAFL | 心絞痛333,428,465,660,727,776 |
| Ankylosing Spondylitis 787,776,727,650,625 | 強直性脊柱炎787,776,727,650,625 |
| Anthrax 500,633,1365,768 | 炭疽500,633,1365,768 |
| Anxiety 1800,304,6130 | 焦慮1800,304,6130 |
| Apoplexy 522,555.1,600,625,727 CAFL | 中風522,555.1,600,625,727 |
| Appendicitis 880,787,727,190,10,650 | 闌尾炎880,787,727,190,10,650 |
| Appetite Lack Of 20,72,444,465,727 | 食慾不振20,72,444,465,727 |
| Arteriosclerosis 352930,451170,519680 | 動脈硬化352930,451170,519680 |
| Arthritis General 2720,1664,1550,962 CAFL | 關節炎一般2720,1664,1550,962 |
| Arthritis Arthralgia Due to Gout 9.39 | 關節炎關節痛 痛風 9.39 |
| Arthritis 2 7,9.39,9.4,10,28,30,40 | 關節炎2 7,9.39,9.4,10,28,30,40 |
| Aspergillus Flavus, Lung 1823,247,1972 | 黃曲霉(Aspergillus Flavus),肺1823,247,1972 |
| Aspergillus Glaucus 524 | 黑曲霉524 |
| Aspergillus Niger 374 | 尼日爾曲霉374 |
| Aspergillus Glaucus,Brain 524 | 黑曲霉,腦524 |
| Asthma 1, Lung 1283,1233,4.7 | 哮喘1,肺1283,1233,4.7 |
| Asthma 4, Lung 4.7,1233,3672,7344 | 哮喘4,肺4.7,1233,3672,7344 |
| Ataxia General, Nerve 650,727,776,787 | 共濟失調,神經650,727,776,787 |
| Athletes Foot, Feet 5000,644,766,464 | 腳 5000,644,766,464 |
| Aura Builder, Energy 20 | Aura Builder, Energy 20 |
| Bacillus Coli Virus, Intestines 770 | 芽孢桿菌大腸病毒, 腸子 770 |
| Backache 10000,1550,880,802 | 背痛10000,1550,880,802 |
| Bacterial Infections 866,664,690,727 | 細菌感染866,664,690,727 |
| Biliousness, Gallbladder 10000,880,832,787 | 膽囊膽識10000,880,832,787 |
| Blood Diseases, Blood 880,787,727,5000 | 血液疾病,血液880,787,727,5000 |
| Blood Pressure Balance 1 10.5 | 血壓平衡1 10.5 |
| Blood Purify 1, Blood 3.92 | 血液淨化1,血液3.92 |
| Boils 1 60,100,333,465 | 煮沸1 60,100,333,465 |
| Boils Open 20 | 煮開20 |
| Bone Growth 25,50 | 骨生長25,50 |
| Brain Abscess 25750,87500,325110 | 腦膿腫25750,87500,325110 |
| Brain Diseases 90000,375110,497610 | 腦部疾病90000,375110,497610 |
| Brain Fungus 1 2608 | 腦木耳1 2608 |
| Breast Cancer 5120,27500,95750,150000 | 乳腺癌5120,27500,95750,150000 |
| Breast Diseases 35160,92500,355720,412330 | 乳房疾病35160,92500,355720,412330 |
| Breast Tumors 787,880,2008,2127 | 乳腺腫瘤787,880,2008,2127 |
| Breathing Difficulty 100 | 呼吸困難100 |
| Bright’s Syndrome 1 727,787,880,1500 | 布萊特氏綜合症1 727,787,880,1500 |
| Bronchial Pneumonia 683,688,766, | 支氣管肺炎683,688,766 |
| Bronchial Diseases 2500,3000,75850,95160 | 支氣管疾病2500,3000,75850,95160 |
| Bronchial Asthma 690,1233,1234 | 支氣管哮喘690,1233,1234 |
| Bronchitis 1234,880,464,452 | 支氣管炎1234,880,464,452 |
| Brucella Melitensis 1423, 1420-1425 | Brucella Melitensis 1423,1420-1425 |
| Bruises 787,880,10000 | 瘀傷787,880,10000 |
| Bubonic Plague 500 | Bubonic瘟疫500 |
| Bunions 20,2720,10000 | 邦蒂20,2720,10000 |
| Burns 25750,87500,225000,450000 | 燒傷25750,87500,225000,450000 |
| Bursitis 20000,62500,125750,150000 | 滑囊炎20000,62500,125750,150000 |
| Cancer Basic 1050,2050,2127,3022 | 癌症基本版1050,2050,2127,3022 |
| Cancer Breast 27500,85000,95750,150000,525710 | 乳腺癌27500,85000,95750,150000,525710 |
| Cancer Carcinoid Tumor 520,600,930,12690,125000,269710 | 癌類癌520,600,930,12690,125000,269710 |
| Cancer Cervical 466,907 | 宮頸癌466907 |
| Cancer Glioblastoma 2128,2180,800,664 | 惡性膠質母細胞瘤2128,2180,800,664 |
| Cancer Leukemia 424,830,901,918 | 癌症白血病424,830,901,918 |
| Cancer Lymphoma 120,350,930,12330,25230,35680 | 癌症淋巴瘤120,350,930,12330,25230,35680 |
| Cancer Melanoma 1050,2050,2128,2008,2217 | 癌黑色素瘤1050,2050,2128,2008,2217 |
| Cancer Melanoma 102250,212750,321200,545680,795610 | 癌黑色素瘤102250,212750,321200,545680,795610 |
| Cancer Prostate 688,690,727.5,748,766,787,790 | 前列腺癌688,690,727.5,748,766,787,790 |
| Cancer Sarcoma 727,787,880,2000, | 癌肉瘤727,787,880,2000 |
| Candida 3176,2489,1395 | 念珠菌3176,2489,1395 |
| Carbuncles 644,647,744,745 | b頭644,647,744,745 |
| Carcinoma Small Cell 460,750,850,2500,7500,17500 | 小細胞癌460,750,850,2500,7500,17500 |
| Cardiac Tamponade 180,5500,20000,93500,175750 | 心臟填塞物180,5500,20000,93500,175750 |
| Carpal Tunnel Secondary 2008,666 | 腕隧道中學2008,666 |
| Cataract 400,666,727,784,790 | 白內障400,666,727,784,790 |
| Catarrh 1550,802,800,727,444,20 | 卡塔拉1550,802,800,727,444,20 |
| Cerebral Palsy 20000,85750,150000,225000 | 腦癱20000,85750,150000,225000 |
| Cerebrospinal Conditions 10000 | 腦脊髓疾病10000 |
| Cervicitis, Womb 20,727,787,880 | 宮頸炎,子宮20,727,787,880 |
| Circulation 2000 | 發行量2000 |
| Chicken Pox 40,120,57500,92500,332410 | 水痘40,120,57500,92500,332410 |
| Cholera 330,843,844,1035 | 霍亂330,843,844,1035 |
| Childhood 180,320,25000,52500,134250 | 童年180,320,25000,52500,134250 |
| Chlamydia Infections 7500,72500,130000,367500 | 衣原體感染7500,72500,130000,367500 |
| Chlamydia Pneumoniae ,620,940,1880,1886,3760 | 肺炎衣原體,620,940,1880,1886,3760 |
| Chronic Feeling Tired 727,787,880,10000 | 慢性感覺疲倦727,787,880,10000 |
| Chronic Fatigue Syndrome 105,120,148,172,11875 | 慢性疲勞綜合症105,120,148,172,11875 |
| Circulation 586 | 流通586 |
| Cladosporium Fulvum 438,233,776,510 | Cladosporium Fulvum 438,233,776,510 |
| Cold Feet and Hands 200,727,787,880,5000 | 冷腳和手200,727,787,880,5000 |
| Cold in Head or Chest 880,1550,5000,10000 | 頭部或胸部感冒880,1550,5000,10000 |
| Cold sores 664,785,822,895,944,1043 | 唇皰疹664,785,822,895,944,1043 |
| Colic 130,230,620,1000,7500 | 絞痛130,230,620,1000,7500 |
| Colitis 440,802,832,880 | 結腸炎440802832880 |
| Colitis Mucous Catarrh of Colon 727,787,800,880,10000 | 結腸炎粘膜炎, 結腸 727,787,800,880,10000 |
| Conductivity low 20, 727, 787, 880, 5000, 10000 | 低電導率20、727、787、880、5000、10000 |
| Conjunctivitis 850,225530,327500,455950 | 結膜炎850,225530,327500,455950 |
| Constipation 727,787,800,880 | 便秘727,787,800,880 |
| Contractions Arrests Discharges 20,727,787,880 | 宮縮停止 出院 20,727,787,880 |
| Convulsions Spasticity 9.19,8.25,7.69 | 抽搐痙攣9.19,8.25,7.69 |
| Corns Feet 787,880,5000,10000 | 玉米腳787,880,5000,10000 |
| Coryza Nose Disorder 727,787,880,5000 | Coryza鼻子疾病727,787,880,5000 |
| Costalgia 10000,880,787,727 | 哥斯達黎加10000,880,787,727 |
| Coughing 522,524,525,146,1500 | 咳嗽522,524,525,146,1500 |
| Coxsackie 380,422,424,435,595,676 | 柯薩奇380,422,424,435,595,676 |
| Cramps General 36,727,787,880,10000 | 抽筋36,727,787,880,10000 |
| Crick in the Neck 727,787,880,5000 | 脖子處的rick塞727,787,880,5000 |
| Cuts 20 | 削減20 |
| Cystitis Bladder 20,465,727,787,800,880 | 膀胱膀胱炎20,465,727,787,800,880 |
| Dandruff Scales 20,727,787,880,5000 | 頭皮屑秤20,727,787,880,5000 |
| Deafness 10000,1550,880,802 | 失聰10000,1550,880,802 |
| Dental General 640,1036,1043,1094 | 牙科綜合640,1036,1043,1094 |
| Dental Infection 1600,1550,1500,1094 | 牙科感染1600,1550,1500,1094 |
| Depression General 35,73,787,800,3176 | 大蕭條35,73,787,800,3176 |
| Detox Chemtrail 684.1,1113,779.9,829.3 | 排毒Chemtrail 684.1,1113,779.9,829.3 |
| Detoxification Acceleration 125,165,200,444,465,522 | 排毒加速125,165,200,444,465,522 |
| Diabetes 1865,1850,1550,787,465 | 糖尿病1865,1850,1550,787,465 |
| Diabetic Foot Infection 304,444,465,787,802 | 糖尿病足感染304,444,465,787,802 |
| Diarrhea 832,802,786,727,465 | 腹瀉832,802,786,727,465 |
| Digestion 727,787,880,5000 | 消化727,787,880,5000 |
| Diphtheria 12690,7500,95830 | 白喉12690,7500,95830 |
| Disc Slipped 333,523,555,660,690 | 滑盤333,523,555,660,690 |
| Distended Organs 880,10000 | 遠端器官880,10000 |
| Distended Stomach 800,880,5000 | 遠端胃800,880,5000 |
| Down Syndrome 20,5000 | 唐氏綜合症20,5000 |
| Dreams 880,5000,10000 | 夢想880,5000,10000 |
| Duodenal Ulcer 15000,20000,45310 | 十二指腸潰瘍15000,20000,45310 |
| Dysentery 7250,17500,67500 | 痢疾7250,17500,67500 |
| Dysmenorrhea, Uterus 880,802,787,727,465 | 子宮痛經880,802,787,727,465 |
| Dyspepsia 17850,57710,122020 | 消化不良17850,57710,122020 |
| E Coli 282,333,413,957 | 大腸桿菌282,333,413,957 |
| Ear Discharge 9.19,20.660,690 | 耳部放電9.19,20.660,690 |
| Earaches 727,787,880,5000 | 耳727,787,880,5000 |
| Ears Balance 20,727,787,880,10000 | 耳朵餘額20,727,787,880,10000 |
| Ears Dizziness 20,727,787,880 | 頭暈20,727,787,880 |
| Ears Ringing 20,727,787,880,5000 | 耳響20,727,787,880,5000 |
| Eczema 802,787,727 | 濕疹802787727 |
| Edema 230,8970,77500 | 水腫230,8970,77500 |
| Elbow Pain 2720,3000,10000 | 肘痛2720,3000,10000 |
| Emotions 9.19 | 情感9.19 |
| Endometriosis 250,730,12850,7500 | 子宮內膜異位250,730,12850,7500 |
| Enlarged Glands 20,727,787,880,10000 | 擴大的腺體20,727,787,880,10000 |
| Enuresis 10000,880,787,727 | 遺尿10000,880,787,727 |
| Epididymitis 950,13610,52500 | 附睾炎950,13610,52500 |
| Epilepsy 870,5710,7250 | 癲癇870,5710,7250 |
| Epstein Barr 428,465,660,727,776,787,880 | 愛潑斯坦巴爾428,465,660,727,776,787,880 |
| Erysipelas 616,845 | 丹毒616,845 |
| Esophagitis 727,787,880 | 食管炎727,787,880 |
| Eustachian Tube 660,690,802,880,1550 | 咽鼓管660,690,802,880,1550 |
| Eye Arteriosclerosis 787,880,10000 | 眼動脈硬化787,880,10000 |
| Eye Bifocal 787,880,5000 | 雙眼787,880,5000 |
| Eye Cataract 727,787,880,5000 | 眼白內障727,787,880,5000 |
| Eye Discharge 436,595,775,952 | 眼部放電436,595,775,952 |
| Eye Disorders 1600 | 眼部疾病1600 |
| Eye Droop of Lid 880,5000,10000 | 眼瞼下垂880,5000,10000 |
| Eye Floaters 1830 | 漂浮物1830 |
| Eye Fusarium General 600,625,650,746,768 | 眼鐮刀一般600,625,650,746,768 |
| Eye Glaucoma 727,787,880,5000,1600 | 眼青光眼727,787,880,5000,1600 |
| Eye Hemorrhage 230,730,800,12690 | 眼出血230,730,800,12690 |
| Eye Infected 880,5000,10000 | 眼部感染880,5000,10000 |
| Eye Inflammation 1.2,80 | 眼睛發炎1.2,80 |
| Eye Nerve Pain 727,787,10000 | 眼神經痛727,787,10000 |
| Eye Strain 727,787,880 | 眼疲勞727,787,880 |
| Eye Swollen Lid 787 | 眼脹蓋787 |
| Eyes Crossed 880,5000,10000 | 雙眼880,5000,10000 |
| Eyesight to Improve 350,360,1830 | 視力改善350,360,1830 |
| Facial Cramps 10000,6000,304 | 面部抽筋10000,6000,304 |
| Facial Paralysis 10000,880,787,727 | 面癱10000,880,787,727 |
| Fainting 20 | 昏厥20 |
| Falling Hair 660,690,1552,2170,2720 | 掉落的頭髮660,690,1552,2170,2720 |
| Fascia 20 | 筋膜20 |
| Fears 727,787,880,10000 | 恐懼727,787,880,10000 |
| Female Disorder 727,787,880 | 女性疾病727,787,880 |
| Fever All Kinds 20,727,787,880,5000 | 發燒20,727,787,880,5000 |
| Fibroma 2127,2008,802,465 | 纖維瘤2127,2008,802,465 |
| Fibromyalgia, Nerve 328,880,800,728,5000 | 纖維肌痛,神經328,880,800,728,5000 |
| Fibromyalgia 328 | 纖維肌痛328 |
| Fissures 20,727,787,880,10000 | 裂痕20,727,787,880,10000 |
| Fistula Ulcer 880,832,787,727 | 瘺口潰瘍880,832,787,727 |
| Flashes Hot 727,787,880,10000 | 閃爍727,787,880,10000 |
| Flatulence 1550,880,832,802 | 腸胃氣脹1550,880,832,802 |
| Flu Grippe Influenza 727,787,800,880 | 流感Grippe流感727,787,800,880 |
| Flu Spanish 462 | 流感西班牙語462 |
| Flu Triple Nosode 421,632,1242 | Flu Triple Nosode 421,632,1242 |
| Flu Virus British 932 | 流感病毒英國932 |
| Flu Virus 88,728,800,2050,2180 | 流感病毒88,728,800,2050,2180 |
| Flukes 143,275,435,524 | Fluke 143,275,435,524 |
| Food Poisoning 707,717,719, | 食品中毒707,717,719 |
| Foot Blisters 465,727,787,880 | 足水泡465727787880 |
| Fractures Bone 32500,217500,552710 | 骨折骨32500,217500,552710 |
| Fruit flies 2167 | 果蠅2167 |
| Frostbite 880,787,727 | 凍傷880,787,727 |
| Frozen Shoulder 10000,880,802,787 | 凍肩10000,880,802,787 |
| Fungus Adams 943,2644 | 真菌亞當斯943,2644 |
| Fungus and Mold 1333,1155,1016,942,933 | 真菌和黴菌1333,1155,1016,942,933 |
| Fungus Foot 1550 | 真菌足1550 |
| Fusarium General 768,625,746 | 鐮刀菌768,625,746 |
| Fusarium Oxysporum 102,705 | 枯萎病菌102,705 |
| Gallbladder Diseases 550,950,5370,42500,162500 | 膽囊疾病550,950,5370,42500,162500 |
| Gallstones 1552,800,787,727,20,10000 | 膽結石1552,800,787,727,20,10000 |
| Gangrene 950,13520,132500,490000 | 壞疽950,13520,132500,490000 |
| Gardnerella 695,782,995,329,485 | 加德納菌屬695,782,995,329,485 |
| Gasoden 878 | 加索登878 |
| Gasser’s Syndrome 332410,517500,684810 | 加瑟綜合徵332410,517500,684810 |
| Gastritis 5260,127250,335910 | 胃炎5260,127250,335910 |
| General Antiseptic 760,787,802,880,1550 | 通用防腐劑760,787,802,880,1550 |
| German Measles 517 | 德國麻疹517 |
| Giardia Parasites Lamblia 1050.99,21109.72 | 賈第蟲寄生蟲Lamblia 1050.99,21109.72 |
| Giddiness Dizziness 20,10000 | 頭暈目眩20,10000 |
| Giddiness 20,727,787,880,5000 | 頭暈20,727,787,880,5000 |
| Glanders 743,774,857,875,1273 | 格蘭德743,774,857,875,1273 |
| Goiter 1, Neck 321,361,517,531,532 | Goiter 1,Neck 321,361,517,531,532 |
| Goiter 2 880,5000,16000 XTRA | 甲狀腺腫2 880,5000,16000 |
| Goiter 3 690,787,880,16000 | 甲狀腺腫3 690,787,880,16000 |
| Gonads 9 | Gonads 9 |
| Gonorrhea 570,13610,23250 | 淋病570,13610,23250 |
| Gout 197250,267000,602210 | 痛風197250,267000,602210 |
| Grippe 1000,1192,3012,3423 | Grippe 1000,1192,3012,3423 |
| Gums 20,727,1550,1600,1800 | 口香糖20,727,1550,1600,1800 |
| Gum Inflammation 1 20,465,800,880,5000 | 牙齦炎症1 20,465,800,880,5000 |
| Gum Inflammation 2 20,465,727,880,1550 | 牙齦炎症2 20,465,727,880,1550 |
| Helicobacter Pylori 438950,633100,823410 | 幽門螺桿菌438950,633100,823410 |
| Hay Fever 880,787,727,20 | 花粉熱880,787,727,20 |
| Halitosis 1550 | 口臭1550 |
| Hallucinations 37500,96500,691270,756530 | 幻覺37500,96500,691270,756530 |
| Hangover 10000,522,146 | 宿醉10000,522,146 |
| Head Injuries 1 160,522,660,690,880,3000 | 頭部受傷1 160,522,660,690,880,3000 |
| Head Injuries 2 522,727,787,880,3000 | 頭部受傷2 522,727,787,880,3000 |
| Head Pressure 20,727,787,880,5000 | 頭部壓力20,727,787,880,5000 |
| Headaches Due to Parasites 125,95,73,3000 | 寄生蟲性頭痛125,95,73,3000 |
| Headaches Due to Toxicity 3000,880,787,727,20 | 毒性所致頭痛3000,880,787,727,20 |
| Headaches Unknown Cause 7.83,3000,650,625,600 | 頭痛不明原因7.83,3000,650,625,600 |
| Headaches 10,1.2,304 | 頭痛10,1.2,304 |
| Hearing Loss Sudden 391280,425520,815290 | 突發性聽力損失391280,425520,815290 |
| Hearing 10.7 | 聽力10.7 |
| Heart Angina Pectoris 5000 | 心臟心絞痛5000 |
| Heart Animals 465,727,787,880,3000 | 心臟動物465,727,787,880,3000 |
| Heart Blockage 59,60,61 | 心臟阻塞59,60,61 |
| Heart Disease 67500,115700,475520 | 心髒病67500,115700,475520 |
| Heart Disorder 727,787,880,5000 | 心髒病727,787,880,5000 |
| Heart Failure 220,167500,334250 | 心力衰竭220,167500,334250 |
| Heart Function Balance 696 | 心臟功能平衡696 |
| Heart Function Normalize 160,250,465,660,690,696 | 心功能正常化160,250,465,660,690,696 |
| Heart General 20,81,162,5000 | 心臟一般20,81,162,5000 |
| Heart Stenosis 5000 | 心臟狹窄5000 |
| Heart Tonic 3000,880,787,727,465, | 心臟補劑3000,880,787,727,465 |
| Heart Valve Diseases 137500,236420,472290 | 心臟瓣膜疾病137500,236420,472290 |
| Heartburn Chronic 1500,880,787,727,685 | 慢性胃灼熱1500,880,787,727,685 |
| Heartworms 200,535,799,1077 | 蟲200,535,799,1077 |
| Heat Exchange 5.35 | 換熱5.35 |
| Heat Generation 5.5,6 | 發熱5.5,6 |
| Heat Stress Disorders 7500,20000,57500 | 熱應激障礙7500,20000,57500 |
| Hemorrhage 1, Blood 1550,802 | 出血1,血液1550,802 |
| Hemorrhage 2 800,802,1550,10000 | 出血2 800,802,1550,10000 |
| Hemorrhoids 1 727,800,880 | 痔瘡1 727,800,880 |
| Hemorrhoids 2 774,802,880,1550 | 痔瘡2 774,802,880,1550 |
| Hemorrhoids 3 727,802,880,1550 | 痔瘡3 727,802,880,1550 |
| Hemorrhoids 4 880,1550,4474,6117 | 痔瘡4 880,1550,4474,6117 |
| Hepatitis A 321,3220 | 甲型肝炎321,3220 |
| Hepatitis B 180,870,5290,27500,45560 | 乙型肝炎180,870,5290,27500,45560 |
| Hepatitis General 880,802,727,477,329 | 普通肝炎880,802,727,477,329 |
| Hernia 5580,150000,475850 | 疝氣5580,150000,475850 |
| Hernia Disc, Stomach 10000,787,727,2720 | 疝氣盤,胃10000,787,727,2720 |
| Herpes General 1552,2489,2950 | 普通皰疹1552,2489,2950 |
| Herpes General Secondary 18500 | 普通皰疹18500 |
| Herpes Simplex 322,343,476,822,843 | 單純皰疹322,343,476,822,843 |
| Herpes Zoster 1557,574 | 帶狀皰疹1557,574 |
| HHV5 1045,2145,8848 | HHV5 1045,2145,8848 |
| HHV6 228,1820,7281 | HHV6 228,1820,7281 |
| High Blood Pressure, Hypertension 75790,425790,719340 | 高血壓 787,880,10000 |
| High Blood Sugar 500,522,600,800 | 高血糖500,522,600,800 |
| Hip Pain 880,787,727,20 | 髖痛880,787,727,20 |
| Hirschsprung Disease 8220,47500,72510 | Hirschsprung病8220,47500,72510 |
| Hirsutism 490,263020,515780 | 多毛症490,263020,515780 |
| Hives 522,727,787,880,1800 | 蕁麻疹522,727,787,880,1800 |
| Hoarseness 880,760,727 | 聲音嘶啞880,760,727 |
| Hookworm 6.8,440,2008,5868 | 鉤蟲6.8,440,2008,5868 |
| Hot Flashes 10000,880,787 | 潮熱10000,880,787 |
| Hydrocele 880,787,727 | Hydrocele 880,787,727 |
| Hypertension 75790,425790,719340 | 高血壓75790,425790,719340 |
| Hypochondria 1,488,588 | 垂體1,488,588 |
| Hypotension 727,787,880 | 低血壓727,787,880 |
| Hypoxia 787,880,10000 | 低氧787,880,10000 |
| Hysterical Symptoms 727,787,880,5000 | 歇斯底里症狀727,787,880,5000 |
| Ileocolitis Colon Inflammation 802,832,440 | 結腸結腸炎 802,832,440 |
| Impotence 880,802,787,727,125 | 陽ot 880,802,787,727,125 |
| Indigestion 465,727,787,880,10000 | 消化不良465,727,787,880,10000 |
| Infection Any 880,787,727,465 | 感染任何880,787,727,465 |
| Infection Bone 690,1800,10000 | 感染骨690,1800,10000 |
| Infections General Tertiary 1800,2720,3040,40000 | 普通第三級感染1800,2720,3040,40000 |
| Inflammation 103000,362500,692010,825000 | 炎症103000,362500,692010,825000 |
| Influenza 1983 424,730,734,428 | 1983年流感424,730,734,428 |
| Influenza 1993 522,615,778,850 | 1993年流感522,615,778,850 |
| Influenza 1994 689,697,699,798 | 1994年流感689,697,699,798 |
| Influenza 7766,2050,2008,800,786,728 | 流感7766,2050,2008,800,786,728 |
| Injuries 5000 | 受傷5000 |
| Irritability 5000 | 易怒5000 |
| Insomnia 1550,1500,880,802,6000 | 失眠1550,1500,880,802,6000 |
| Intellectual Ability 15.4 | 智力能力15.4 |
| Intellectuality 141.27 | 知識141.27 |
| Intercostal Neuralgia 787,776,727,125,20,1865,444 | 肋間神經痛787,776,727,125,20,1865,444 |
| Intestinal Inflammation 105,791 | 腸道炎症105,791 |
| Intestines 2.67,281.0 | 腸2.67,281.0 |
| Intestines Spasms 727,787,5000 | 腸痙攣727,787,5000 |
| Intoxication 10000 | 中毒10000 |
| Irritability 5000 | 易怒5000 |
| Itching 444,125,95,72,20,1865 | 瘙癢444,125,95,72,20,1865 |
| Itching of Anus Toes Feet Blue 727,787,880,5000 | 肛門腳趾瘙癢 藍色 727,787,880,5000 |
| Jaundice 7500,12050,152500 | 黃疸7500,12050,152500 |
| Joint Diseases 570,38830,222720 | 關節疾病570,38830,222720 |
| Joint Inflammation 727,787,880,10000 | 關節發炎727,787,880,10000 |
| Joint Pains 28,95,240,522,600 | 關節痛28,95,240,522,600 |
| Joint Mobility 18 | 聯合機動性18 |
| Joy 1126,1927,3127 | 喜悅1126,1927,3127 |
| Jupiter 183.58 | 木星183.58 |
| Kidney 1600,1550,1500,802,650 | 腎臟1600,1550,1500,802,650 |
| Kidney Diseases 122500,211000,305850 | 腎臟疾病122500,211000,305850 |
| Kidney Failure Acute 40000,150000,524940 | 急性腎衰竭40000,150000,524940 |
| Kidney Stones 787,880,10000,6000 | 腎結石787,880,10000,6000 |
| Kidney Tonic General 880,20,10000,800,5000,3000 | 腎臟補品通用880,20,10000,800,5000,3000 |
| Knee Injury 127760,309600,436090 | 膝蓋受傷127760,309600,436090 |
| Lactation Disorders 620,7500,8000,2500 | 泌乳障礙620,7500,8000,2500 |
| Larynx Infection 440,444,465,660,690 | 喉感染440,444,465,660,690 |
| Lassitude Weak Exhausted 20,727,787,880 | 疲倦無力的疲倦20,727,787,880 |
| Laxative Mild 20,727,787,800,802,880 | 輕瀉藥20,727,787,800,802,880 |
| Leprosy 600 | 麻風病600 |
| Leucocytozoon 991.5,19914.83 | Leucocytozoon 991.5,19914.83 |
| Leukemia 424,830,901,918 | 白血病424,830,901,918 |
| Leukopenia 7500,15690,35540 | 白細胞減少症7500,15690,35540 |
| Liver Diseases 17500,30000,160100 | 肝病17500,30000,160100 |
| Liver Enlargement 727,787,880 | 肝臟擴大727,787,880 |
| Locomotor Convulsions 7.69,8.25,9.18 | 運動性抽搐7.69,8.25,9.18 |
| Locomotor Dysfunction Incoordination 650,625,600,444 | 運動功能障礙 不協調 650,625,600,444 |
| Low Blood Pressure 20,727,787,880 | 低血壓20,727,787,880 |
| Lumbago 30,190 | 腰痛30,190 |
| Lumbar Vertebrae 727,787,880,10000 | 腰椎727,787,880,10000 |
| Lungs 5.35,12 | 肺5.35,12 |
| Lupus 243,352,386,921 | 狼瘡243,352,386,921 |
| Lyme Disease 4200,2050,2016,1520,1455 | 萊姆病4200,2050,2016,1520,1455 |
| Lyme 605,673,1455,797 | 萊姆605,673,1455,797 |
| Lymph Stasis 3176 | 淋巴淤積3176 |
| Lymphoma Non Hodgkins 1340,1440,1744,2004,2008 | 非霍奇金淋巴瘤1340,1440,1744,2004,2008 |
| Malaria 222,550,713,930 | 瘧疾222,550,713,930 |
| Measles 442,443,467,520 | 麻疹442443467520 |
| Melanoma 700,32800,102250,212750 | 黑色素瘤700,32800,102250,212750 |
| Meniere’s Disease 802,880,787,727 | 美尼爾氏病802,880,787,727 |
| Meningitis 322,822,1044,1422 | 腦膜炎322,822,1044,1422 |
| Mental Concentration 10000,7.82 | 心理濃度10000,7.82 |
| Mental Contact 3,582,295 | 精神接觸3,582,295 |
| Mental Disorders 146,10000,125,95 | 精神障礙146,10000,125,95 |
| Migraine 10 | 偏頭痛10 |
| Miracles 528 | 奇蹟528 |
| Mold 523,565,592,623 | 模具523,565,592,623 |
| Mononucleosis 663,667,669,738 | 單核細胞增多症663667669738 |
| Motion Sickness 680,830,72520 | 暈車680,830,72520 |
| Mucolipidoses 250,650,2500 | 粘脂酶250,650,2500 |
| Mucor Plumbeus 361 | Mucor Plumbeus 361 |
| Multiple Myeloma 970,12500,27500 | 多發性骨髓瘤970,12500,27500 |
| Multiple Sclerosis 730,3950,17510 | 多發性硬化症730,3950,17510 |
| Muscle Repair 5000 | 肌肉修復5000 |
| Muscle Spasticity 130,400,620 | 肌肉痙攣130,400,620 |
| Muscles Stiff 304 | 肌肉僵硬304 |
| Muscular Dystrophy 153 | 肌營養不良153 |
| Mycoplasma Fermentans 2900,864,790 | 發酵支原體2900,864,790 |
| Mycoplasma General 2842,1147,1113 | 支原體2842,1147,1113 |
| Mycoplasma Pneumonia 688 | 支原體肺炎688 |
| Nanobacter 634 | 納米細菌634 |
| Nausea 396000 | 噁心396000 |
| Neck Pain 800,7500,142530 | 頸部疼痛800,7500,142530 |
| Nephritis, Kidney 880,787,727 | 腎炎,腎臟880,787,727 |
| Nephrotic Syndrome 130,240,780 | 腎病綜合徵130,240,780 |
